武器一覧です。
原則売値は買値の半額です。買値が「-」の武器は、非売品で、拾ったりイベント入手や、ギャンブル場で入手するものになります。持(持ち方)は、両・・・両手持ちで、ひとつしか装備できません(盾を装備できなくなる)片・・・片手持ちで、もう片手にも片手持ち武器を装備したり、盾を装備できる※利き手の概念がなく、どちらの手に武器装備でもよく、また両手に武器を持てば単純に攻撃力が加算いやしのつえ以外の特殊効果のある武器は何回使っても無くなりません。スフィンクスは何も装備できません
名前 | 持 | 攻撃 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ダガー | 片 | 5 | 80 | 40 | |
ショートソード | 片 | 9 | 300 | 150 | |
レイピア | 片 | 10 | 500 | 250 | |
シミター | 片 | 12 | 1000 | 500 | |
ロングソード | 片 | 18 | 5200 | 2600 | |
ルーンブレード | 片 | 18 | 6000 | 3000 | |
ウィンティア | 片 | 20 | - | - | 使うとアイスストーム(敵1グループにダメージ) |
シルバーソード | 両 | 20 | 3800 | 1900 | |
ルーンソード | 片 | 25 | 18000 | 9000 | |
ホーリーソード | 片 | 30 | - | 11000 | |
バトルアックス | 両 | 30 | 4800 | 2400 | |
コバルトソード | 両 | 30 | - | 2500 | |
グレートソード | 両 | 32 | 6000 | 3000 | |
バスターソード | 両 | 38 | 12000 | 6000 | |
らいめいのけん | 両 | 40 | - | 2500 | 使うとマルチプラズマ(敵全体にダメージ) |
ミスリルソード | 両 | 50 | - | 2500 | ギャンブル場で500チップで交換 |
シルフィード | 片 | 60 | - | 10000 | |
ルーンテクター | 片 | 80 | - | - | ※使うと3つの効果から選んで使用 |
カイザナックル | 両 | 12 | 1200 | 600 | |
パワーナックル | 両 | 18 | 4800 | 2400 | |
ルーンナックル | 両 | 40 | 10000 | 5000 | |
つえ | 両 | 3 | 20 | 10 | |
たびのつえ | 両 | 9 | 60 | 30 | |
いやしのつえ | 片 | 10 | - | 1000 | 移動中1人のHP完全回復。10回使うと無くなる。 |
まどろみのつえ | 片 | 12 | - | 1000 | 敵1グループを眠らせる |
メイス | 片 | 15 | 2000 | 1000 | |
ルーンスタッフ | 両 | 30 | 8000 | 4000 | |
ロータスワンド | 両 | 40 | - | 10000 | |
ロングボウ | 両 | 30 | 2800 | 1400 | |
クロスボウ | 両 | 45 | 5800 | 2900 |
※ルーンテクターは以下能力を3択で使用可
・敵全体に火・氷・雷いずれかの属性でダメージ
・味方1人のHP完全回復
・味方1人の火・氷・雷属性の防御上昇