各部位別防具一覧です。
原則売値は買値の半額です。買値が「-」の防具は、非売品で、拾ったりイベント入手や、ギャンブル場で入手するものになります。スフィンクスは何も装備できません※武器は二刀流ができ、また、両手持ちの武器も多いため、盾を使うことはほとんどなく、実質空気です
| 名前 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ||||
| ローブ | 3 | 50 | 25 | |
| たびのふく | 5 | 70 | 35 | |
| かわよろい | 7 | 150 | 75 | |
| けいこぎ | 8 | 300 | 150 | |
| リングメイル | 10 | 1000 | 500 | |
| まほうのローブ | 10 | 3000 | 1500 | |
| チェインメイル | 15 | 2500 | 1250 | |
| プロテクローブ | 15 | - | 3500 | ギャンブル場で700チップで交換 |
| メイルコート | 18 | 6200 | 3100 | |
| プレートメイル | 20 | 5000 | 2500 | |
| ホーリーローブ | 20 | 12000 | 6000 | |
| フルプレイト | 22 | 8000 | 4000 | |
| ルーンローブ | 25 | 18000 | 9000 | |
| ドラゴンメイル | 25 | - | 5000 | ギャンブル場で1000チップで交換 |
| アサルトメイル | 30 | - | 6000 | |
| 盾 | ||||
| こがたのたて | 2 | 120 | 60 | |
| まほうのたて | 5 | 250 | 125 | |
| カイトシールド | 7 | 1000 | 500 | |
| まほうのうでわ | 10 | 3000 | 1500 | |
| スターシールド | 15 | - | 2500 | |
| 兜 | ||||
| かわのかぶと | 2 | 100 | 50 | |
| ヘアバンド | 4 | 300 | 150 | |
| はねかざり | 6 | 1500 | 750 | |
| まほうのぼうし | 6 | 1000 | 500 | |
| ルーンヘルム | 8 | 2000 | 1000 | |
| バトルヘルム | 10 | 4000 | 2000 | |
| その他 | ||||
| マント | 3 | 600 | 300 | |
| イヤリング | 5 | 1000 | 500 | |
| ブレストカバー | 5 | 1200 | 600 | |
| くびかざり | 5 | 2800 | 1400 | |
| タリスマン | 7 | 5000 | 2500 | 攻撃・命中・回避も7アップ |
| ちからのゆびわ | 0 | 5600 | 2800 | 攻撃15アップ |
| はやさのゆびわ | 0 | - | 2000 | 回避15アップ |
| スピードブーツ | 0 | - | 500 | 回避30アップ。ギャンブル場で300チップで交換 |
| ねらいのゆびわ | 12 | - | 1750 | 命中15アップ |
| ラーマ | 21 | - | - | |
| ツイーラ | 21 | - | - | |
| アギュー | 21 | - | - | |
| バイント | 21 | - | - | |
※ルーンテクターの素の4アイテムはそれぞれ戦闘中に使用すると、特殊効果を3択で発動できます。
ラーマ
じごくのごうか
敵1グループに炎で攻撃(魔法フレイムボールと同じ)
ほのおのかがみ
味方1人の炎属性の防御力上昇(魔法アウトフレイムと同じ)
ほのおのまい
味方1人の攻撃力上昇(魔法ホーリーブレスと同じ)
ツイーラ
だいちのふるえ
敵1グループのMPを減らす(魔法フィアーと同じ)
だいちのやすらぎ
味方1人の精神防御上昇(魔法マインドカバーと同じ)
だいちのまもり
味方全員の防御力上昇(魔法プロテクターと同じ)
アギュー
いてつくふぶき
敵1グループに吹雪で攻撃(魔法アイスストームと同じ)
ぼうかんのうず
味方1人の冷気属性の防御力上昇(魔法アウトコールドと同じ)
うみのめぐみ
味方1人のHPを200回復(魔法マイナーヒールと同じ)
バイント
ふうじんのいかり
敵1グループに雷で攻撃(魔法マルチボルトと同じ)
ぜつえんのかぜ
味方1人の雷属性の防御力上昇(魔法アウトサンダーと同じ)
かぜのいやし
味方全員のHPを100回復(魔法マルチヒールと同じ)